
Dao cạo màu tím cacbua cuối Mill / Dao phay cacbua vonfram
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E650L |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Kết thúc máy cắt nhà máy | Sáo không: | 4 cây sáo |
---|---|---|---|
Kích thước hạt: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Độ bền uốn: | 4500MPa | Lớp phủ: | Naco/Altin |
Co: | 12% | Thích hợp cho: | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titanuim, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Làm nổi bật: | Máy cắt dây đai kết thúc carbure rắn,Máy cắt dây chuyền cao tốc,Die Steel Carbide End Mill Cutter |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt dây chuyền cuối Solid Carbide cho xử lý tốc độ cao của xử lý nhiệt thép chết
Máy xay cuối thường được sử dụng trong máy xay, đó là máy sử dụng máy cắt xoayđể loại bỏ vật liệu từ một mảnh làm việcMáy xay di chuyển mảnh làm việc chống lại máy xay đầu quay, cắt vào vật liệu và loại bỏ các mảnh vật liệu để tạo ra một s
hape
Đặc biệt phù hợp để chế biến: thép cứng SKD61, S136, thép cứng trước NAK80, thép khuôn thông thường, thép hợp kim, sắt đúc và các vật liệu khác.
Đặc điểm chính:
1Sử dụng chất lượng cao chất lượng hạt mịn carbide nền, công cụ chống mòn và sức mạnh cạnh cắt được kết hợp tuyệt vời.
2Được phủ bằng lớp phủ composite hiệu suất cao nhập khẩu từ Thụy Sĩ, công cụ có độ cứng và khả năng mòn cao hơn.
3Thiết kế rãnh nghiêm ngặt và khoa học, đảm bảo độ cứng cao, kiểm soát chất lượng chính xác cao, và đạt được hiệu suất chung tốt cho các vật liệu chế biến.
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp+8618015282062
Điện thoại di động: +8618015282062
Nhập tin nhắn của bạn