Dao cạo màu tím cacbua cuối Mill / Dao phay cacbua vonfram
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
| Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | HG680 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Cuối nhà máy | Độ chính xác: | Độ chính xác cao |
|---|---|---|---|
| Độ bền uốn: | 4600mpa | AOL: | 50mm-150mm |
| Kích thước hạt: | 0,2 mm | Sáo không: | 4 sáo |
| Làm nổi bật: | nhà máy cuối cứng phay,nhà máy cuối cacbua rắn |
||
Mô tả sản phẩm
Cacbua cuối Mill cho vật liệu thép không gỉ 4 sáo
Thông số kỹ thuật
| Nguyên liệu thô | K44 |
| Nhà vệ sinh | 88% |
| Đồng | 12% |
| TRS | > 4600N / mm2 |
| Độ cứng | > 94HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Kích thước hạt | 0,2μm |
| Lên đến | <HRC65 |
| Sáo không | 4F |
| lớp áo | Balo |
| Phù hợp với | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titanuim, gang, nhựa và các vật liệu khác |

Kích thước tiêu chuẩn
| Kích thước | Độ dài sáo của máy nghiền cuối (mm) | |
| Đầu phẳng | Mũi to, mũi tròn, mũi chú hề | |
| D1 * D4 * 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 |
| Đ2 * D4 * 50 | 5 | 4 |
| Đ2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 |
| D3 * D4 * 50 | số 8 | 6 |
| D3 * D3 * 50 | số 8 | 6 |
| D3,5 * D4 * 50 | 9 | 7 |
| D4 * D4 * 50 | 10 | số 8 |
| D1 * D6 * 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 |
| Đ2 * D6 * 50 | 5 | 4 |
| Đ2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 |
| D3 * D6 * 50 | số 8 | 6 |
| D3,5 * D6 * 50 | 9 | 7 |
| D4 * D6 * 50 | 10 | số 8 |
| D6 * D6 * 50 | 13 | 10 |
| D6 * D6 * 50 | 15 | 12 |
| D7 * D8 * 60 | 17 | 14 |
| D8 * D8 * 60 | 20 | 16 |
| D10 * 75 | 25 | 20 |
| D12 * 75 | 30 | 24 |
| D14 * 100 | 45 | 28 |
| D16 * 100 | 45 | 32 |
| D18 * 100 | 45 | 36 |
| D20 * 100 | 45 | 40 |
| Chiều dài sáo của các nhà máy kết thúc mở rộng (mm) | ||
| D3 * D4 * 75 | 12 | 6 |
| D4 * D4 * 75 | 16 | số 8 |
| D5 * D6 * 75 | 18 | 10 |
| D6 * D6 * 75 | 25 | 12 |
| D8 * 75 | 30 | 16 |
| D3 * D4 * 100 | 15 | 6 |
| D4 * D4 * 100 | 20 | số 8 |
| D5 * D6 * 100 | 30 | 10 |
| D6 * D6 * 100 | 30 | 12 |
| D8 * D8 * 100 | 35 | 16 |
| D10 * 100 | 40 | 20 |
| D12 * 100 | 45 | 24 |
| D6 * D6 * 150 | 40 | 12 |
| D8 * D8 * 150 | 50 | 16 |
| D10 * 150 | 55 | 20 |
| D12 * 150 | 55 | 24 |
| D14 * 150 | 60 | 28 |
| D16 * 150 | 70 | 32 |
| D18 * 150 | 70 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 70 |
Nhập tin nhắn của bạn