
Dao cạo màu tím cacbua cuối Mill / Dao phay cacbua vonfram
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E550 tối đa |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Kết thúc máy cắt nhà máy | Lớp phủ: | Tialn-Nano |
---|---|---|---|
Màu sắc: | màu tím | Độ cứng: | >92HRA |
đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo | Số sáo: | 4 cây sáo |
Kích thước hạt: | 0,6 μm | Độ bền uốn: | 4100MPa |
Làm nổi bật: | Máy cắt dây chuyền kết thúc Carbide,Máy cắt dây chuyền cuối Carbide Multi Flute,Máy cắt dây chuyền kết thúc thép cứng |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt dây chuyền kết thúc Carbide Multi Flute cho và làm mài chính xác thép cứng và các vật liệu khác
Thích hợp để chế biến: thép cacbon thông thường, thép hợp kim, thép cứng trước, thép không gỉ, đồng, vv
Sự khác biệt chính giữa hai quy trình mài này là trong thiết bị cắt. Máy xay mặt có thiết kế tròn mịn với răng cắt để cắt ngang.thường giống như vít, có răng cắt trên mặt và bên, cho phép cắt đầu và cắt ngoại vi.
Đặc điểm chính:
1Sử dụng vật liệu cơ sở thép tungsten chất lượng cao từ Trung Quốc và lớp phủ TiAlN nano nhập khẩu từ Thụy Sĩ.
2. Tiếp nhận một thiết kế góc đặc biệt và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Điện thoại di động: +8618015282062
Nhập tin nhắn của bạn