
Dao cạo màu tím cacbua cuối Mill / Dao phay cacbua vonfram
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E650L |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Kết thúc máy cắt nhà máy | Sáo không: | 4 cây sáo |
---|---|---|---|
Kích thước hạt: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Độ bền uốn: | 4500MPa | Lớp phủ: | Naco/Altin |
Co: | 12% | Thích hợp cho: | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titanuim, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Làm nổi bật: | AlTiN Lớp phủ carbide cuối máy cắt,NACo Lớp phủ mài cắt cuối cacbít,Máy cắt dây chuyền kết thúc cacbua đen |
Mô tả sản phẩm
Tùy chọn màu đen và xanh dương cho lớp phủ AlTiN và nACo trên máy cắt dây chuyền cuối Carbide cho một cái nhìn chuyên nghiệp
Đặc biệt phù hợp với: thép quen SKD61 S136, Xử lý thép cứng trước NAK80, thép khuôn thông thường, thép hợp kim, sắt đúc và các vật liệu khác.
Sơn xung quanh (sơn sườn) - bề mặt được gia công song song với răng cắt (thường là xoắn ốc) ở ngoại vi của công cụ.Kết thúc mài - cạnh cắt phích được sắp xếp trên vòng tròn và đầu của một trục xoay thẳng đứng với phần làm việc.
Đặc điểm chính:
1Sử dụng ma trận hợp kim cứng hạt mịn chất lượng cao, công cụ chống mòn và sức mạnh cạnh cắt là vượt trội kết hợp.
2Áp dụng lớp phủ tổng hợp hiệu suất cao nhập khẩu từ Thụy Sĩ để cung cấp cho các công cụ cắt độ cứng và chống mòn cao hơn.
3Thiết kế rãnh nghiêm ngặt và khoa học đảm bảo độ cứng cao và kiểm soát chất lượng chính xác cao, đạt được hiệu suất phổ quát tốt của vật liệu chế biến.
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Điện thoại di động: +8618015282062
Nhập tin nhắn của bạn