
Dao cạo màu tím cacbua cuối Mill / Dao phay cacbua vonfram
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E550 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | cuối nhà máy | Vật liệu thô: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Lớp phủ: | AlTiN hoặc TiSiN | Màu sắc: | Đen/Đồng |
Độ cứng: | >91,5HRA | đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo |
Làm nổi bật: | Công nghiệp tổng quát Tungsten Carbide End Mill,HRC50° Tungsten Carbide End Mill,4 Flute Tungsten Carbide End Mill |
Mô tả sản phẩm
HRC50° Máy cắt máy móc cuối phẳng 4 Flute Tungsten Carbide General Processing
Thông số kỹ thuật:
E550 bộ cắt xay tổng quát xử lý sử dụng vật liệu thép tungsten hạt mịn chất lượng cao trong nước.với lớp phủ (màu đen / đồng) bằng thiết bị lớp phủ nhập khẩu. E550 máy cắt mài có thiết kế góc đặc biệt và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đặc biệt phù hợp với thép trung bình và carbon thấp thông thường, thép hợp kim và các vật liệu khác xử lý.Với kiểm soát chất lượng chính xác cao, và kiểm tra đầy đủ, tất cả các máy xay cuối E550 series được cung cấp với tỷ lệ đủ điều kiện 100%.
Vật liệu thô | YL10.2 / K30 |
Nhà vệ sinh | 90% |
Co | 10% |
TRS | > 3900N/mm2 |
Độ cứng | > 91,5HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Kích thước hạt | 0.8 μm |
Lên | HRC55 |
Không có sáo | 4F |
Lớp phủ | AlTiN hoặc TiSiN |
Thích hợp cho | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim titan, sắt đúc, nhựa và các vật liệu khác |
Lớp phủ:
Điểm | AlTiN | TiSiN |
Độ cứng ((HV): | 3200 | 3600 |
Độ dày ((μm): | 2.5-3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa ((°): | 900 | 1000 |
hệ số ma sát: | 0.3 | 0.45 |
Màu sắc: | Màu đen | Đồng |
Kích thước tiêu chuẩn:
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: sales03@cktctools.com
Trang web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Nhập tin nhắn của bạn