
4 dao phay cacbua vonfram chế biến chung Hiệu quả cao
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E650 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Kết thúc nhà máy | Sáo Không: | 4 sáo |
---|---|---|---|
Kích thước hạt: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Độ bền uốn: | 4500mpa | lớp áo: | nACo / AlTiN |
CO: | 12% | Phù hợp với: | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titanuim, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Làm nổi bật: | dao phay cacbua vonfram,dao phay đầu vuông,Máy phay đầu vuông có độ chính xác cao |
Mô tả sản phẩm
Độ chính xác cao Mill Mill Mill / CNC phay Bits 0,2 μM Kích thước hạt tùy chỉnh
KTC T ungsten C arbide Nano tráng E nd M ill s
Định nghĩa
Thông số kỹ thuật
Dòng máy phay nano E650 Blue / Black (<HRC65 °) sử dụng vật liệu thép vonfram hạt mịn chất lượng cao nhập khẩu với cường độ uốn 4500mpa và kích thước hạt 0,2m, với lớp phủ composite hiệu suất cao được nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Dao phay E650 được thiết kế với góc đặc biệt, đặc biệt thích hợp để xử lý nhiệt thép, xử lý vật liệu tốc độ cao, độ cứng cao. Với kiểm soát chất lượng chính xác cao và kiểm tra đầy đủ, tất cả các nhà máy cuối dòng E650 đều được phân phối với tỷ lệ đủ tiêu chuẩn 100%.
Nguyên liệu thô | AF308 / 510 |
Nhà vệ sinh | 88% |
Đồng | 12% |
TRS | > 4500N / mm2 |
Độ cứng | > 94HRA |
AOL | 50-150mm |
Kích thước hạt | 0,2μm |
Lên đến | <HRC65 |
Sáo không | 4F |
lớp áo | nACo / AlTiN |
Phù hợp với | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titanuim, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Lớp áo:
Mục | AlTiN | nACo |
Độ cứng (HV) | 3200 | 42 (GPA) |
Độ dày (UM) | 2.5-3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 1200 |
Hệ số ma sát | 0,3 | 0,4 |
Màu sắc | Đen | Màu xanh da trời |
Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước | Độ dài sáo của máy nghiền cuối (mm) | ||
Đầu phẳng | Mũi to, mũi tròn, mũi chú hề | Mũi tròn | |
D1 * D4 * 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
Đ2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
Đ2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D4 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3 * D3 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3,5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D4 * 50 | 10 | số 8 | 10 |
D1 * D6 * 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
Đ2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
Đ2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D6 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3,5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D6 * 50 | 10 | số 8 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
Chiều dài sáo của các nhà máy cuối mở rộng (mm) | |||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
D4 * D4 * 75 | 16 | số 8 | 14 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
D4 * D4 * 100 | 20 | số 8 | 15 |
D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6 * D6 * 150 | 45 | 12 | 40 |
D8 * D8 * 150 | 50 | 16 | 45 |
D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |
Nhập tin nhắn của bạn