
Máy phay nhôm không tráng phủ Phay thép được hỗ trợ 3 lưỡi dao Độ chính xác cao
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | A380TC |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Công ty kết thúc bằng nhôm | Vật liệu thô: | K40 & WF25 |
---|---|---|---|
Tối đa: | HRC50 | Lớp phủ: | TC100 |
Độ cứng: | > 91hra | đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo |
Thích hợp cho: | Nhôm, nhựa và các vật liệu khác | Loại máy: | Máy phay CNC |
Làm nổi bật: | Máy gia công nhôm chính xác Máy xay cuối nhôm,Các nhà máy kết thúc nhôm phủ màu,A380TC Aluminium End Mills |
Mô tả sản phẩm
Máy xay đầu nhôm A380TC được phủ màu để gia công nhôm chính xác
Thích hợp cho: nhôm đúc, hợp kim nhôm, không có mặt tích cực và tiêu cực, không có dây không dây, kết thúc cao.
A: Không phải là một máy xay cuối 4 sáo được làm cho thép sẽ không thể cắt nhôm;chỉ đơn giản là đây không phải là máy cắt đúng cho nhiệm vụ đó.
Đặc điểm chính:
1Được làm từ chất lượng cao nội địa siêu hạt mịn xi măng carbide nền.
2Thiết kế rãnh độc đáo và đánh bóng cạnh cắt phía trước để tăng hiệu suất cắt.
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Điện thoại di động: +86 18015282062
Nhập tin nhắn của bạn