
Máy phay nhôm không tráng phủ Phay thép được hỗ trợ 3 lưỡi dao Độ chính xác cao
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, L/C, PayPal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | CKTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | A380 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Kết thúc nhôm | Vật liệu thô: | K30 / yl10.2 |
---|---|---|---|
Tối đa: | HRC50 | Độ cứng: | > 91hra |
đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo | Thích hợp cho: | Nhôm, nhựa và các vật liệu khác |
sản xuất: | chúng tôi là nhà máy | Vận chuyển: | UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Biển |
Làm nổi bật: | Các nhà máy kết thúc nhôm phủ màu,Mills cuối nhôm chống mòn,Tăng độ bền Các nhà máy kết thúc nhôm |
Mô tả sản phẩm
Máy xay cuối nhôm phủ màu để tăng khả năng chống mòn và độ bền
A380 phù hợp với đúc nhôm và hợp kim nhôm, không có bề mặt dương hoặc âm, không có mô hình không dây và mượt mà cao.
Các vật liệu mềm mà bạn đang cắt là, nhanh hơn tốc độ cắt khuyến cáo.Ở tốc độ 300-600 mét mỗi phút (sử dụng công cụ cacbít), nhôm có tốc độ cắt tương tự như gỗ.
Đặc điểm chính:
1. Tiếp nhận chất lượng cao siêu hạt hợp kim cứng ma trận ở Trung Quốc.
2. Tiếp nhận một thiết kế rãnh độc đáo và xử lý đánh bóng cạnh cắt phía trước để tăng hiệu suất cắt.
Chiều kính bên ngoài D | Chiều dài lưỡi dao H | Chiều kính tay cầm d | Tổng chiều dài L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Điện thoại di động: +8618015282062
Nhập tin nhắn của bạn