Vonfram cacbua CNC Ball Mũi Router Bits Xử lý chung
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
| Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E550 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Máy cắt Ball End Mill Vật liệu cacbua vonfram Xử lý chung | Nguyên liệu thô: | YL10.2/K30 |
|---|---|---|---|
| lớp áo: | AlTiN hoặc TiSiN | Màu: | Đen/Đồng |
| độ cứng: | >91,5HRA | đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo |
| Làm nổi bật: | công cụ mũi bóng,cnc bóng mũi bit |
||
Mô tả sản phẩm
Máy cắt Ball End Mill Vật liệu cacbua vonfram Xử lý chung
thông số kỹ thuật:
| Nguyên liệu thô | YL10.2/K30 |
| nhà vệ sinh | 90% |
| đồng | 10% |
| TRS | >3900N/mm2 |
| độ cứng | >91,5HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Kích thước hạt | 0,8 μm |
| Lên đến | HRC55 |
| Sáo Không | 4F |
| lớp áo | AlTiN hoặc TiSiN |
| Phù hợp với | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titan, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Lớp áo:
| Mục | AlTiN | TiSiN |
| Độ cứng (HV): | 3200 | 3600 |
| Độ dày (μm): | 2,5-3 | 3 |
| Nhiệt độ oxy hóa (°): | 900 | 1000 |
| hệ số ma sát: | 0,3 | 0,45 |
| Màu: | Đen | Đồng |
Kích thước tiêu chuẩn
| Kích thước | Chiều dài sáo của End Mill (mm) | ||
| đầu phẳng | Mũi to, mũi tròn, mũi chú hề | mũi tròn | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | số 8 | 6 | số 8 |
| D3*D3*50 | số 8 | 6 | số 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | số 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | số 8 | 6 | số 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | số 8 | 10 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
| Chiều dài sáo của Dao phay cuối mở rộng (mm) | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | số 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | số 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12*100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 |
70 |
![]()
Nhập tin nhắn của bạn