
Công cụ cắt góc 8 mm cacbua góc Radius End Mill cho thép không gỉ
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | E550 MAX |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | E550 MAX 4 Sáo KTC Tungsten Carbide Chế biến chung Máy xay cuối | Nguyên liệu thô: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
lớp áo: | TiAlN-nano | màu sắc: | màu tím |
độ cứng: | > 92HRA | Đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài ống sáo |
Số sáo.: | 4 sáo | Kích thước hạt: | 0,6 μm |
AOL: | 50mm-150mm | Độ bền uốn: | 4100mpa |
Làm nổi bật: | dao phay làm tròn góc,máy phay đầu làm tròn góc có thể lập chỉ mục,Máy nghiền kết thúc bán kính góc 4F |
Mô tả sản phẩm
E550 MAX 4 Sáo KTC Tungsten Carbide Chế biến chung Máy xay cuối
Thông số kỹ thuật:
Dòng dao phay gia công chung E550MAX sử dụng vật liệu thép vonfram hạt mịn chất lượng cao trong nước.Độ bền uốn: 4100mpa, kích thước hạt: 0,6 μm, với lớp phủ TiAlN-nano nhập khẩu từ Thụy Sĩ.Máy cắt được thiết kế với góc đặc biệt, đặc biệt phù hợp với thép cacbon, thép hợp kim, thép tôi sẵn và các vật liệu khác.
Nguyên liệu thô | WF25 / K40 |
Nhà vệ sinh | 88% |
Co | 12% |
TRS | > 4100N / mm2 |
Độ cứng | > 92HRA |
AOL | 50mm-150mm |
Kích thước hạt | 0,6 μm |
Lên đến | HRC58 |
Sáo Không | 4F |
lớp áo | TiAlN-nano |
Phù hợp với | Thép, thép không gỉ, hợp kim niken, hợp kim Titan, gang, nhựa và các vật liệu khác |
Lớp áo:
Mục | TiAlN-nmộto |
Độ cứng (HV): | 2800 |
Độ dày (UM): | 2,5-3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°): | 800 |
Hệ số ma sát: | 0,3 |
Màu sắc: | màu tím |
Kích thước tiêu chuẩn
Kích cỡ | Chiều dài ống sáo của máy nghiền cuối (mm) | ||
Kết thúc bằng phẳng | Mũi to, mũi tròn, mũi chú hề | Mũi tròn | |
D1 * D4 * 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D4 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3 * D3 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D4 * 50 | 10 | số 8 | 10 |
D1 * D6 * 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D6 * 50 | số 8 | 6 | số 8 |
D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D6 * 50 | 10 | số 8 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
Chiều dài ống sáo của máy xay đầu kéo dài (mm)
|
|||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
D4 * D4 * 75 | 16 | số 8 | 14 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
D4 * D4 * 100 | 20 | số 8 | 15 |
D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6 * D6 * 150 | 45 | 12 | 40 |
D8 * D8 * 150 | 50 | 16 | 45 |
D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |
Nhập tin nhắn của bạn