Hiệu suất cao Đường kính cắt sáo đơn Mill End Dựa trên chiều dài sáo
Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
| Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | SF600 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Cuối nhà máy | Nguyên liệu: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| Đồng: | 10% | Độ cứng: | > 91,5HRA |
| Đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo | Lên đến: | HRC55 |
| Làm nổi bật: | một nhà máy cuối sáo,máy cắt sáo đơn |
||
Mô tả sản phẩm
Custom One Flute CNC End Mills For Wood 2 mm 6 mm 8 mm Độ chính xác cao
Nhà máy sáo đơn KTC
Thông số kỹ thuật
| Vật chất | YL10.2 / K30 |
| Nhà vệ sinh | 90% |
| Đồng | 10% |
| TRS | > 3900N / mm2 |
| Độ cứng | > 91,5HRA |
| AOL | 38,5mm-100mm |
| Kích thước hạt | 0,8μm |
| Lên đến | HRC55 |
| Sáo không | 1 sáo |
| Phù hợp với | gỗ, đồng, nhôm, nhựa và các vật liệu khác |
Single Flute End Mill Kích thước tiêu chuẩn
| Không. | Tên | Cạnh Dia (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Chân dia (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
| 1 | Tay phải Helix | 0,4 | 1,1,5,2 | 3.175 | 38,5 |
| 2 | 0,5 | 1,5,2,2,5,3 | 3.175 | 38,5 | |
| 3 | 0,6 | 1,5,2,3,0,3,5 | 3.175 | 38,5 | |
| 4 | 0,8 | 2 3 4,5 | 3.175 | 38,5 | |
| 5 | 1 | 1,1,2,3,4,6,6,7 | 3.175 | 38,5 | |
| 6 | 1,5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3.175 | 38,5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38,5 | |
| số 8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 9 | 2,5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3.175 | 38,5 | |
| 10 | 2,5 | 21,22 | 3.175 | 45 | |
| 11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3.175 | 38,5 | |
| 12 | 3.175 | 6,8,10,12,15,17 | 3.175 | 38,5 | |
| 13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 14 | 3.175 | 25,26 | 3.175 | 50 | |
| 15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
| 16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
| 17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
| 18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
| 19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
| 20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
| 22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
| 23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
| 24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
| 25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
| 29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
| 30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
| 31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
| 32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
| 33 | số 8 | 17,22,25 | số 8 | 60 | |
| 34 | số 8 | 28 | số 8 | 60 | |
| 35 | số 8 | 32 | số 8 | 65 | |
| 36 | số 8 | 37 | số 8 | 65 | |
| 37 | số 8 | 42 | số 8 | 75 | |
| 38 | số 8 | 52 | số 8 | 100 | |
| 39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
| 42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
| 43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
| 44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
| 45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
| 46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
| 48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
| 49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
| Không. | Tên | Cạnh Dia (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Chân dia (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
| 1 | Tay trái Helix | 0,4 | 0,5,1,2,1,5,2 | 3.175 | 38,5 |
| 2 | 0,5 | 1,1,1,5,2 | 3.175 | 38,5 | |
| 3 | 0,6 | 1,5,2,3 | 3.175 | 38,5 | |
| 4 | 0,8 | 1,5,2,3,4 | 3.175 | 38,5 | |
| 5 | 1 | 1,1,5,2,3,4,5 | 3.175 | 38,5 | |
| 6 | 1,5 | 1,5,2,3,4,5,6 | 3.175 | 38,5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38,5 | |
| số 8 | 2,5 | 3,4,6,8,12,16 | 3.175 | 38,5 | |
| 9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3.175 | 38,5 | |
| 10 | 3.175 | 8,10,12,15,17 | 3.175 | 38,5 | |
| 11 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
| 13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
| 14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
| 15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
| 17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
| 18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Nhập tin nhắn của bạn