Người liên hệ : KING
Số điện thoại : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 PCS | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 1 CÁI / PVC Đóng gói, 10 PVC Đóng gói / Gói ... | Thời gian giao hàng : | 1-35 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, Paypal ... | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
| Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc | Hàng hiệu: | KTC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CCC | Số mô hình: | A38TC |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Cuối nhà máy | Nguyên liệu: | K40 & WF25 |
|---|---|---|---|
| Lên đến: | HRC50 | lớp áo: | TC100 |
| Độ cứng: | > 91HRA | Đường kính cắt: | Dựa trên chiều dài sáo |
| Thích hợp cho: | Nhôm, nhựa và các vật liệu khác | Máy loại: | Máy phay CNC |
| Làm nổi bật: | 3 đầu sáo nhôm,máy cắt nhôm |
||
Mô tả sản phẩm
3 Flute Nhôm End Mill Kích thước hình dạng xoắn ốc Lớp phủ A380TC tùy chỉnh
| Nguyên liệu thô | K40 & WF25 |
| TRS | > 4100N / mm2 |
| Độ cứng | > 91HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Kích thước hạt | 0,6 mm |
| Lên đến | HRC50 |
| Sáo không | 3F |
| lớp áo | TC100 |
| Phù hợp với | Nhôm, nhựa và các vật liệu khác |

Kích thước tiêu chuẩn
| Kích thước | Độ dài sáo của máy nghiền cuối (mm) |
| Sử dụng nhôm | |
| D1 * D4 * 50 | 3 |
| D1.5 * D4 * 50 | 5 |
| Đ2 * D4 * 50 | 6 |
| Đ2.5 * D4 * 50 | số 8 |
| D3 * D4 * 50 | 9 |
| D3 * D3 * 50 | 9 |
| D3,5 * D4 * 50 | 11 |
| D4 * D4 * 50 | 12 |
| D1 * D6 * 50 | 3 |
| D1.5 * D6 * 50 | 5 |
| Đ2 * D6 * 50 | 6 |
| Đ2.5 * D6 * 50 | số 8 |
| D3 * D6 * 50 | 9 |
| D3,5 * D6 * 50 | 11 |
| D4 * D6 * 50 | 12 |
| D6 * D6 * 50 | 15 |
| D6 * D6 * 50 | 18 |
| D7 * D8 * 60 | 20 |
| D8 * D8 * 60 | 24 |
| D10 * 75 | 30 |
| D12 * 75 | 35 |
| D14 * 100 | 45 |
| D16 * 100 | 45 |
| D18 * 100 | 45 |
| D20 * 100 | 45 |
Chiều dài sáo của các nhà máy cuối mở rộng (mm) | |
| D3 * D4 * 75 | 12 |
| D4 * D4 * 75 | 16 |
| D5 * D6 * 75 | 18 |
| D6 * D6 * 75 | 25 |
| D8 * 75 | 30 |
| D3 * D4 * 100 | 15 |
| D4 * D4 * 100 | 20 |
| D5 * D6 * 100 | 30 |
| D6 * D6 * 100 | 30 |
| D8 * D8 * 100 | 35 |
| D10 * 100 | 40 |
| D12 * 100 | 45 |
| D6 * D6 * 150 | 40 |
| D8 * D8 * 150 | 50 |
| D10 * 150 | 55 |
| D12 * 150 | 55 |
| D14 * 150 | 60 |
| D16 * 150 | 70 |
| D18 * 150 | 70 |
| D20 * 150 | 70 |
Nhập tin nhắn của bạn